Каталог
Скользящая подкладная опора СПО для труб в ППУ Ду 50-150
Категория: Опоры трубопроводов.
Просмотров: 614
Прайс-лист на скользящие подкладные опоры СПО серии 1-487-1997.01.000
Тип опоры | Dтр./Dизол./Высота опоры | Вес | Цена |
Спо | 57/125.100 | 2,7 | 297 |
Спо | 57/140.100 | 2,9 | 319 |
Спо | 76/140.100 | 3,1 | 341 |
Спо | 76/160.100 | 3,3 | 363 |
Спо | 89/160.100 | 3,3 | 363 |
Спо | 89/160.100 | 3,3 | 363 |
Спо | 108/180.100 | 3,4 | 374 |
Спо | 108/200.100 | 3,5 | 385 |
Спо | 108/250.100 | 3,7 | 407 |
Спо | 133/200.100 | 3,7 | 407 |
Спо | 133/225.100 | 3,8 | 418 |
Спо | 133/250.100 | 3,9 | 429 |
Спо | 159/250.100 | 4,6 | 506 |
Спо | 159/315.100 | 4,8 | 528 |
Тип опоры | Dтр./Dизол./Высота опоры | Вес | Цена |
Спо | 57/125.150 | 3,5 | 385 |
Спо | 57/140.150 | 3,6 | 396 |
Спо | 76/140.150 | 3,7 | 407 |
Спо | 76/160.150 | 3,9 | 429 |
Спо | 89/160.150 | 4 | 440 |
Спо | 89/160.150 | 4 | 440 |
Спо | 108/180.150 | 4,1 | 451 |
Спо | 108/200.150 | 4,2 | 462 |
Спо | 108/250.150 | 4,5 | 495 |
Спо | 133/200.150 | 4,4 | 484 |
Спо | 133/225.150 | 4,7 | 517 |
Спо | 133/250.150 | 4,7 | 517 |
Спо | 159/250.150 | 5,6 | 616 |
Спо | 159/315.150 | 5,6 | 616 |
Тип опоры | Dтр./Dизол./Высота опоры | Вес | Цена |
Спо | 57/125.200 | 4,5 | 495 |
Спо | 57/140.200 | 4,5 | 495 |
Спо | 76/140.200 | 4,6 | 506 |
Спо | 76/160.200 | 4,9 | 539 |
Спо | 89/160.200 | 5 | 550 |
Спо | 89/160.200 | 5 | 550 |
Спо | 108/180.200 | 5,1 | 561 |
Спо | 108/200.200 | 5,1 | 561 |
Спо | 108/250.200 | 5,3 | 583 |
Спо | 133/200.200 | 5,4 | 594 |
Спо | 133/225.200 | 5,7 | 627 |
Спо | 133/250.200 | 5,5 | 605 |
Спо | 159/250.200 | 6,6 | 726 |
Спо | 159/315.200 | 5,8 | 638 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Страна производитель | Россия |
Тип подвижной опоры | Скользящая |
Материал опоры | Сталь |
Материал | Металл |
Покрытие | Краска |
Цвет | Красный |