Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Showing 1–18 of 23 results
Дымососы Д и ДН предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно действующими системами золоулавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котельных агрегатов.
Прежде чем выбрать дымососы Д и ДН:
Наименование дымососа | Диаметр рабочего колеса, м | Установленная мощность двигателя, кВт | Производительность на всасывании, м3/ч | Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | Типоразмер двигателя | Габариты с э/дв., LxBxH, мм |
Дымосос Д-3,5м-1500 | 0.35 | 3 | 4300 | 1500 | 87 (64) | АИР100S4 | 705х585х690 |
Дымосос ДН-10-1000 | 1 | 11 | 13620 | 1000 | 663 (540) | АИР160S6 | 1288х1825х1485 |
Дымосос ДН-10-1500 | 1 | 30 | 20430 | 1500 | 728 (540) | АИР180М4 | 1360х1825х1485 |
Дымосос ДН-11,2-1000 | 1.12 | 22 | 19130 | 1000 | 1008 (765) | 5А200М6 | 1477х2038х1685 |
Дымосос ДН-11,2-1500 | 1.12 | 45 | 28700 | 1500 | 1048 (765) | А200L4 | 1505х2038х1685 |
Дымосос ДН-12,5-1000 | 1.25 | 30 | 26600 | 1000 | 1150 (875) | А200L6 | 1626х2236х2040 |
Дымосос ДН-12,5-1500 | 1.25 | 75 | 39900 | 1500 | 1330 (875) | 4АМ250S4 | 1745х2236х2040 |
Дымосос ДН-13-1000 | 1.3 | 30 | 29000 | 1000 | 1305 (1035) | 4АМ200L6 | 1730х2270х1960 |
Дымосос ДН-13-1500 | 1.3 | 90 | 43000 | 1500 | 1560 (1035) | 4АМ250М4 | 1855х2270х1960 |
Дымосос ДН-15-750 | 1.5 | 45 | 38300 | 750 | 2610 (2110) | 4АМ250М8 | 3310x2710x2220 |
Дымосос ДН-15-1000 | 1.5 | 75 | 51000 | 1000 | 2860 (2110) | 4А280S6 | 3510х2710х2220 |
Дымосос ДН-15-1500 | 1.5 | 250 | 77500 | 1500 | 3170 (2110) | АИР355S4 | 3745х2710х2220 |
Дымосос ДН-17-750 | 1.7 | 55 | 56600 | 750 | 3142(2417) | 5АМ280S8 | 3367Х3187Х2524 |
Дымосос ДН-17-1000 | 1.7 | 160 | 74290 | 1000 | 3445(2355) | 5А315МВ6е | 3437х2795х2513 |
Дымосос ДН-17-1500 | 1.7 | 400 | 109500 | 1500 | 3445(2355) | ДАЗО4-400Х-4У1 | 3637х2795х2513 |
Дымосос ДН-19-750 | 1.9 | 132 | 78000 | 750 | 3150 | АИР355S8 | 2974Х3209Х2810 |
Дымосос ДН-19-1000 | 1.9 | 200/250 | 108000 | 1000 | 3150 | АИР355МА6/АОД4-355Х-6, АИР355МВ6/ДАЗО4-400ХК-6 | 2974Х3209Х2810 |
Дымосос ДН-6,3-1000 | 0.63 | 3 | 3400 | 1000 | 370 (315) | 4А112МА6 | 1150х1240х1075 |
Дымосос ДН-6,3-1500 | 0.63 | 5.5 | 5102 | 1500 | 370 (315) | 4А112М4 | 1150х1240х1075 |
Дымосос ДН-8-1000 | 0.8 | 11 | 6970 | 1000 | 535 (410) | АИР160S6 | 1165х1470х1285 |
Дымосос ДН-8-1500 | 0.8 | 15 | 10460 | 1500 | 540 (410) | АИР160S4 | 1165х1470х1285 |
Дымосос ДН-9-1000 | 0.9 | 11 | 9930 | 1000 | 580 (455) | АИР160S6 | 1205х1647х1368 |
Дымосос ДН-9-1500 | 0.9 | 15 | 14900 | 1500 | 584 (455) | АИР160S4 | 1205х1647х1368 |
Готовы ответить на ваши вопросы