Свяжитесь
с нами
с нами
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Троллеедержатель рудничный ТФР-1 широко применяется в рудниках, шахтах и на горно-обогатительных комбинатах при эксплуатации контактных электровозов и подземных машин.
Передача электроэнергии к потребителю происходит при прямом контакте троллейного провода, который закреплен в зажиме с передвигающимся токосъемником транспортного средства.

| № | Обозначение | Наименование |
| Сборочные единицы | ||
| 1 | ТФР-1.01.000 | Изолятор СБ |
| Детали | ||
| 4 | ТФР-1.00.001 | Опора |
| 5 | ТФР-1.00.002 | Прижим |
| 2 | ТФР-1.01.002 | Ухо |
| 8 | Стандартные изделия | Болт М10-6gx35 ГОСТ 7798-70 |
| 9 | Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70 | |
| 10 | Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70 | |
| 11 | Шайба 10 ГОСТ 6402-70 | |
| Длина, L, мм | Ширина, мм | Высота, H, мм | Масса, кг | Модификация |
| 94 | 58 | 115 | 0,49 | ТФР-1 |
Троллеедержатель рудничный ТФР-2 широко применяется в рудниках, шахтах и на горно-обогатительных комбинатах при эксплуатации контактных электровозов и подземных машин.
Передача электроэнергии к потребителю происходит при прямом контакте троллейного провода, который закреплен в зажиме с передвигающимся токосъемником транспортного средства.
| № | Обозначение | Наименование |
| Сборочные единицы | ||
| 1 | ТФР-1.01.000 | Изолятор СБ |
| Детали | ||
| 4 | ТФР-1.00.001 | Опора |
| 5 | ТФР-1.00.002 | Прижим |
| 6 | ТФР-2.00.001 | Стойка |
| 7 | ТФР-2.00.002 | Крепежная планка |
| 10 | Стандартные изделия | Болт М10-6gx35 ГОСТ 7798-70 |
| 11 | Винт А2М10-6gx 18 ГОСТ 17473-80 | |
| 12 | Винт А2М10-6gx 16 ГОСТ 17475-80 | |
| 13 | Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70 | |
| 14 | Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70 | |
| 15 | Шайба 10 ГОСТ 6402-70 | |
| Длина, L, мм | Высота, H, мм | Масса, кг | Модификация |
| 142 | 125 | 0,77 | ТФР-2 |
Троллеедержатель рудничный ТФР-3 широко применяется в рудниках, шахтах и на горно-обогатительных комбинатах при эксплуатации контактных электровозов и подземных машин.
Передача электроэнергии к потребителю происходит при прямом контакте троллейного провода, который закреплен в зажиме с передвигающимся токосъемником транспортного средства.

| № | Обозначение | Наименование |
| Сборочные единицы | ||
| 1 | СКР-1.01.000 | Изолятор СБ |
| Детали | ||
| 4 | СКР-1.00.001 | Опора |
| 5 | СКР-1.00.002 | Прижим |
| 6 | СКР-2.00.001 | Стойка |
| 7 | СКР-3.00.001 | Крепежная планка |
| 10 | Стандартные изделия | Болт М10-6gx35 ГОСТ 7798-70 |
| 11 | Винт А2М10-6gx18 ГОСТ 17473-80 | |
| 12 | Винт А2М10-6gx16 ГОСТ 17475-80 | |
| 13 | Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70 | |
| 14 | Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70 | |
| 15 | Шайба 10 ГОСТ 6402-70 | |
| Длина, L, мм | Высота, H, мм | Масса, кг | Модификация |
| 155 | 125 | 0,83 | ТФР-3 |
Держатели троллеев (тролеедержатели) используются в рудниках и шахтах для подвешивания токонесущего провода, при эксплуатации контактных электровозов.
Различают одинарные и двойные троллеедержатели.
Форма сечения контактного провода, изготовляемого из меди, обеспечивает удобство его подвески
| Длина (мм) | 180 |
| Ширина (мм) | 42 |
| Высота (мм) | 110 |
| Масса (кг) | 0,380 |
Держатели троллеев (тролеедержатели) используются в рудниках и шахтах для подвешивания токонесущего провода, при эксплуатации контактных электровозов.
Различают одинарные и двойные троллеедержатели.
Форма сечения контактного провода, изготовляемого из меди, обеспечивает удобство его подвески.
| Длина (мм) | 180 |
| Ширина (мм) | 42 |
| Высота (мм) | 110 |
| Масса (кг) | 0,380 |

| Модификация | ТДР-1 ,ТДР-2 ,ТФР-1 ,ТФР-2 ,ТФР-3 |
|---|
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Матвей (проверенный владелец) –