Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Showing 1–18 of 24 results
Вентиляторы ВД и ВДН предназначены для подачи воздуха в топки паровых котлов.
Прежде чем выбрать вентиляторы ВД и ВДН:
Наименование вентилятора | Диаметр рабочего колеса, м | Установленная мощность двигателя, кВт | Производительность на всасывании, м3/ч | Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | Типоразмер двигателя | Габариты с э/дв., LxBxH, мм |
Вентилятор ВД-2,7-1500 | 0.27 | 1.1 | 550 | 1500 | 30 (23) | 4АМ80А4 | 420х393х569 |
Вентилятор ВД-2,7-3000 | 0.27 | 1.5 | 1100 | 3000 | 40 (23) | 4АМ80А2 | 420х393х569 |
Вентилятор ВД-2,8-1500 | 0.28 | 3 | 1300 | 1500 | 65 | АИР100S4 | 500х525х580 |
Вентилятор ВД-2,8-3000 | 0.28 | 7.5 | 2600 | 3000 | 80 | АИР112М2 | 565х525х580 |
Вентилятор ВДН-10-1000 | 1 | 11 | 13620 | 1000 | 625 (500) | АИР160S6 | 1288х1825х1485 |
Вентилятор ВДН-10-1500 | 1 | 30 | 20430 | 1500 | 690 (500) | 4АМ180М4 | 1360х1825х1485 |
Вентилятор ВДН-11,2-1000 | 1.12 | 22 | 19130 | 1000 | 986 (745) | 5А200М6 | 1477х2038х1685 |
Вентилятор ВДН-11,2-1500 | 1.12 | 55 | 28700 | 1500 | 1063 (745) | 5А225М4 | 1505х2038х1685 |
Вентилятор ВДН-12,5-1000 | 1.25 | 30 | 26600 | 1000 | 1125 (855) | А200L6 | 1626х2238х2040 |
Вентилятор ВДН-12,5-1500 | 1.25 | 90 | 39900 | 1500 | 1354 (855) | 4АМ250М4 | 1745х2238х2040 |
Вентилятор ВДН-13-1000 | 1.3 | 45 | 29000 | 1000 | 1475 (1045) | 5А250S6 | 1815х2270х1990 |
Вентилятор ВДН-13-1500 | 1.3 | 132 | 43000 | 1500 | 1811 (1045) | 4АМ280М4 | 2080х2270х1990 |
Вентилятор ВДН-15-750 | 1.5 | 55 | 38300 | 750 | 2850 (2070) | 4АМ280S8 | 3595х2710х2220 |
Вентилятор ВДН-15-1000 | 1.5 | 75 | 51000 | 1000 | 2850 (2070) | 4А280S6 | 3595х2710х2220 |
Вентилятор ВДН-15-1500 | 1.5 | 315 | 77500 | 1500 | 3480 (2070) | АИР355М4 | 3855х2710х2220 |
Вентилятор ВДН-17-750 | 1.7 | 55 | 56600 | 750 | 3142(2417) | 5АМ280S8 | 3367Х3187Х2524 |
Вентилятор ВДН-17-1000 | 1.7 | 160 | 74290 | 1000 | 3445(2355) | 5А315МВ6е | 3437х2795х2513 |
Вентилятор ВДН-17-1500 | 1.7 | 400 | 114000 | 1500 | 2355 | ДАЗО4-400Х-4У1 | 3437х2795х2513 |
Вентилятор ВДН-6,3-1000 | 0.63 | 3 | 3400 | 1000 | 365 (310) | 4А112МА6 | 1150х1240х1075 |
Вентилятор ВДН-6,3-1500 | 0.63 | 5.5 | 5100 | 1500 | 365 (310) | 4А112М4 | 1150х1240х1075 |
Вентилятор ВДН-8-1000 | 0.8 | 11 | 6970 | 1000 | 518 (390) | АИР160S6 | 1165х1470х1285 |
Вентилятор ВДН-8-1500 | 0.8 | 15 | 10460 | 1500 | 523 (390) | АИР160S4 | 1165х1470х1285 |
Вентилятор ВДН-9-1000 | 0.9 | 11 | 9930 | 1000 | 543 (420) | АИР160S6 | 1205х1647х1368 |
Вентилятор ВДН-9-1500 | 0.9 | 15 | 14900 | 1500 | 548 (420) | АИР160S4 | 1205х1647х1368 |
Готовы ответить на ваши вопросы