Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Showing all 15 results
Производство и изготовление топок.
Прежде чем выбрать топки:
Наименование | Длина (L) мм | Ширина (B) мм | Высота (H) мм | Масса топки в сборе кг |
Топка ТЛЗМ-1,87/2,4 | 3800 | 4095 | 3175 | 10200 |
Топка ТЛЗМ-1,87/3,0 | 4550 | 4095 | 3175 | 11100 |
Топка ТЛЗМ-2,7/3,0 | 4500 | 4925 | 3175 | 12400 |
Топка ТЛЗМ-2,7/4,0 | 5550 | 4925 | 3175 | 14700 |
Топка ТЛПХ 1,1/3,0 | 4410 | 3125 | 2170 | 6324 |
Топка ТЛПХ 1,1/3,5 | 4910 | 3125 | 2170 | 6979 |
Топка ТЛПХ 1,1/4,25 | 5660 | 3125 | 2170 | 7861 |
Топка ТЧЗМ-2,7/5,6 | 7150 | 4925 | 3175 | 23630 |
Топка ТЧЗМ-2,7/6,5 | 8090 | 4925 | 3175 | 25650 |
Топка ТШПМ-2,0 МВт | 4554 | 2395 | 1980 | 1870 |
Топка ТШПМ-2,5 МВт | 5655 | 2480 | 1980 | 1920 |
Топка ПТЛ РПК 2-1,8/1,525 | 3085 | 2060 | 2600 | 2890 |
Топка ПТЛ РПК 2-1,8/2,135 | 3700 | 2060 | 2600 | 3270 |
Топка ПТЛ РПК 2-2,66/2,44 | 4000 | 2790 | 2600 | 5470 |
Топка ПТЛ РПК 2-2,66/3,66 | 4840 | 2790 | 2600 | 6790 |
Готовы ответить на ваши вопросы