Свяжитесь
с нами
с нами
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
| Диаметр рабочего колеса, м | 0.9 |
|---|---|
| Типоразмер двигателя | АИР160S4 |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 15 |
| Потребляемая мощность, кВт | 14.2 |
| Производительность на всасывании, м3/ч | 14900 |
| Полное давление, даПа | 283 |
| Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 30 |
| КПД max, % | 83 |
| Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
| Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 |
| Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
| Габариты с э/дв., LxBxH, мм | 1205х1647х1368 |
| Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 548 (420) |
| Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Матвей (проверенный владелец) –