Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
? Ру, МПа | 1, 1.6 |
---|---|
? Ду, мм | Ду300, Ду400, Ду500, Ду600 |
? Тип клапана | обратный |
? Монтаж | вертикально, горизонтально |
? Материал корпуса | сталь |
Готовы ответить на ваши вопросы
Наименование | Ду, мм | Ру, кгс/см² | Ру, МПа | Длина, L, мм | Высота, H, мм | Вес |
Клапан 19с21нж | 300 | 10 | 1 | 160 | 370 | 68 |
16 | 1.6 | 160 | 380 | 50 | ||
400 | 10 | 1 | 170 | 470 | 105 | |
16 | 1.6 | 170 | 480 | 110 | ||
500 | 10 | 1 | 200 | 555 | 220 | |
16 | 1.6 | 200 | 585 | 230 | ||
600 | 10 | 1 | 240 | 640 | 275 | |
16 | 1.6 | 240 | 685 | 300 |
Материал ось | ст.20х13 |
---|---|
Материал уплотнения | Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 9466-75 |
Материал захлопка | ст.20 |
Уплотнительные поверхности | нержавейка |
Ду, мм | Dn300 , Dn400 , Dn500 , Dn600 |
Класс герметичности | B , C |
Маркировка клапана | 19с24нж |
Принцип действия | поворотный |
Ру, кгс/см² | Pn10 , Pn16 |
Ру, МПа | 1 , 1.6 |
Тип клапана | обратный |
Материал корпуса | сталь |
Монтаж | вертикально , горизонтально |
Соединение с трубопроводом | Межфланцевый (стяжной) |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +40°С |
Температура рабочей среды, °С | до +425°С |
Назначение | предотвращения обратного потока |
Климатическое исполнение | У1 |
Рабочая среда клапана | КОП для воды , КОП для газа , КОП для нефтепродуктов , КОП для нефти , КОП для пара |
Пропуск среды, см3/мин | 3 |
Количество дисков | однодисковый |
Направление потока среды | по стрелке на шильдике |
Средний ресурс, циклов | 4000 |
Наработка на отказ, циклов | 500 |
You must be logged in to post a review.
Матвей (verified owner) –