
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
🔷 Ру, МПа | 1, 1.6, 2.5, 4, 6.3 |
---|---|
🔷 Ду, мм | Ду150, Ду200, Ду250, Ду300, Ду350, Ду400, Ду500, Ду600, Ду800 |
🔷 Тип клапана | обратный |
🔷 Монтаж | вертикально, горизонтально |
🔷 Материал корпуса | сталь |
Готовы ответить на ваши вопросы
Ду, мм | Ру, кгс/см² | Ру, МПа | Длина, L, мм | Высота, H, мм | Вес |
150 | 10 | 1 | 200 | 170 | 12 |
16 | 1.6 | ||||
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
200 | 10 | 1 | 250 | 270 | 22 |
16 | 1.6 | ||||
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
250 | 10 | 1 | 400 | 315 | 45 |
16 | 1.6 | ||||
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
300 | 10 | 1 | 450 | 405 | 70 |
16 | 1.6 | ||||
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
350 | 10 | 1 | 460 | 90 | |
16 | 1.6 | ||||
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
400 | 10 | 1 | 500 | 506 | 110 |
16 | 1.6 | ||||
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
500 | 10 | 1 | 600 | 615 | 230 |
16 | 1.6 | ||||
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
600 | 10 | 1 | 650 | 710 | 300 |
16 | 1.6 | ||||
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
800 | 10 | 1 | 865 | 930 | 630 |
16 | 1.6 | ||||
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 |
Материал ось | 20X1 |
---|---|
Материал уплотнения | 06X18H19T |
Материал захлопка | ст.20 |
Уплотнительные поверхности | нержавейка |
Ду, мм | Dn150, Dn200, Dn250, Dn300, Dn350, Dn400, Dn500, Dn600, Dn800 |
Класс герметичности | B, C |
Маркировка клапана | 19с47нж |
Принцип действия | поворотный |
Ру, кгс/см² | Pn10, Pn16, Pn25, Pn40, Pn63 |
Ру, МПа | 1, 1.6, 2.5, 4, 6.3 |
Тип клапана | обратный |
Материал корпуса | сталь |
Монтаж | вертикально, горизонтально |
Соединение с трубопроводом | Под приварку |
Температура окружающей среды, °С | от -60°С до +40°С |
Температура рабочей среды, °С | до +425°С |
Назначение | предотвращения обратного потока |
Климатическое исполнение | У1 |
Рабочая среда клапана | КОП для воды, КОП для воздуха, КОП для газа, КОП для нефтепродуктов, КОП для нефти, КОП для пара |
Пропуск среды, см3/мин | ГОСТ 9544-93 |
Направление потока среды | по стрелке на корпусе |
Материал гайка и болт | ст.35 |
Количество дисков | однодисковый |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.