
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
🔷 Ру, МПа | 1.6, 2.5, 4, 6.3 |
---|---|
🔷 Ду, мм | Ду100, Ду150, Ду200, Ду250, Ду300, Ду350, Ду400, Ду500, Ду600 |
🔷 Тип клапана | обратный |
🔷 Монтаж | вертикально, горизонтально |
🔷 Материал корпуса | сталь |
Готовы ответить на ваши вопросы
Ду, мм | Ру, кгс/см² | Ру, МПа | Длина, L, мм | Высота, H, мм | Вес |
100 | 16 | 1.6 | 180 | 114 | 8 |
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
150 | 16 | 1.6 | 220 | 159 | 12 |
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
200 | 16 | 1.6 | 280 | 219 | 30 |
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
250 | 16 | 1.6 | 340 | 273 | 43 |
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
300 | 16 | 1.6 | 360 | 325 | 59 |
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
350 | 16 | 1.6 | 410 | 377 | 80 |
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
400 | 16 | 1.6 | 450 | 426 | 105 |
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
500 | 16 | 1.6 | 550 | 530 | 163 |
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 | ||||
600 | 16 | 1.6 | 650 | 630 | 250 |
25 | 2.5 | ||||
40 | 4 | ||||
63 | 6.3 |
Марка материала | ст.20 |
---|---|
Уплотнительные поверхности | нержавейка |
Ду, мм | Dn100, Dn150, Dn200, Dn250, Dn300, Dn350, Dn400, Dn500, Dn600 |
Класс герметичности | B, C |
Маркировка клапана | 19с38нж |
Принцип действия | поворотный |
Ру, кгс/см² | Pn16, Pn25, Pn40, Pn63 |
Ру, МПа | 1.6, 2.5, 4, 6.3 |
Тип клапана | обратный |
Материал корпуса | сталь |
Монтаж | вертикально, горизонтально |
Соединение с трубопроводом | Под приварку |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +40°С |
Температура рабочей среды, °С | до +425°С |
Назначение | предотвращения обратного потока |
Климатическое исполнение | У1 |
Рабочая среда клапана | КОП для воды, КОП для газообразных неагрессивных нефтепродуктов, КОП для пара |
Пропуск среды, см3/мин | ГОСТ 15150 |
Количество дисков | однодисковый |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.