Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
? Ру, МПа | 1, 1.6 |
---|---|
? Ду, мм | Ду300, Ду400 |
? Тип клапана | обратный |
? Монтаж | вертикально, горизонтально |
? Материал корпуса | сталь |
Готовы ответить на ваши вопросы
Наименование | Ду, мм | Ру, кгс/см² | Ру, МПа | Длина, L, мм | Высота, H, мм | Вес | Диаметр отверстий | Кол-во отверстий на фланце |
Клапан 19с24нж | 300 | 10 | 1 | 230 | 440 | 81 | 22 | 12 |
16 | 1.6 | 460 | 84 | 26 | ||||
400 | 10 | 1 | 300 | 565 | 125 | 26 | 16 | |
16 | 1.6 | 580 | 145 | 30 |
Марка материала | ст.20 |
---|---|
Материал ось | ст.20х13 |
Материал уплотнения | наплавка Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 9466-75 |
Материал захлопка | ст.20 |
Уплотнительные поверхности | нержавейка |
Ду, мм | Dn300 , Dn400 |
Класс герметичности | B , C |
Маркировка клапана | 19с24нж |
Принцип действия | поворотный |
Ру, кгс/см² | Pn10 , Pn16 |
Ру, МПа | 1 , 1.6 |
Тип клапана | обратный |
Материал корпуса | сталь |
Монтаж | вертикально , горизонтально |
Соединение с трубопроводом | Фланцевый |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +40°С |
Температура рабочей среды, °С | до +425°С |
Назначение | предотвращения обратного потока |
Климатическое исполнение | У1 |
Рабочая среда клапана | КОП для воды , КОП для газа , КОП для нефтепродуктов , КОП для нефти , КОП для пара |
Пропуск среды, см3/мин | 5 |
Количество дисков | однодисковый |
Направление потока среды | по стрелке на корпусе |
Средний ресурс, циклов | 10 лет |
Наработка на отказ, циклов | 12000 часов |
You must be logged in to post a review.
Матвей (verified owner) –