Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
? Ру, МПа | 1.6, 2.5, 4, 6.3 |
---|---|
? Ду, мм | Ду50, Ду80, Ду100, Ду150, Ду200, Ду250, Ду300, Ду350, Ду400, Ду500, Ду600 |
? Тип клапана | обратный |
? Монтаж | вертикально, горизонтально |
? Материал корпуса | сталь |
Готовы ответить на ваши вопросы
Ду, мм | Ру, кгс/см² | Ру, МПа | Длина, L, мм | Высота, H, мм | Вес |
50 | 16 | 1.6 | 190 | 160 | 8 |
25 | 2.5 | 190 | 160 | 9 | |
40 | 4 | 190 | 160 | 10 | |
63 | 6.3 | 235 | 175 | 17 | |
80 | 16 | 1.6 | 220 | 195 | 16 |
25 | 2.5 | 225 | 195 | 18 | |
40 | 4 | 240 | 195 | 20 | |
63 | 6.3 | 270 | 210 | 28 | |
100 | 16 | 1.6 | 220 | 215 | 20 |
25 | 2.5 | 250 | 230 | 23 | |
40 | 4 | 260 | 230 | 26 | |
63 | 6.3 | 310 | 250 | 44 | |
150 | 16 | 1.6 | 320 | 280 | 42 |
25 | 2.5 | 350 | 300 | 54 | |
40 | 4 | 380 | 300 | 56 | |
63 | 6.3 | 410 | 340 | 90 | |
200 | 16 | 1.6 | 360 | 335 | 59 |
25 | 2.5 | 415 | 360 | 82 | |
40 | 4 | 410 | 375 | 106 | |
63 | 6.3 | 480 | 405 | 150 | |
250 | 16 | 1.6 | 380 | 405 | 82 |
25 | 2.5 | 450 | 425 | 123 | |
40 | 4 | 510 | 445 | 160 | |
63 | 6.3 | 540 | 470 | 220 | |
300 | 16 | 1.6 | 440 | 460 | 110 |
25 | 2.5 | 500 | 485 | 170 | |
40 | 4 | 580 | 510 | 230 | |
63 | 6.3 | 590 | 530 | 290 | |
350 | 16 | 1.6 | 500 | 520 | 155 |
25 | 2.5 | 550 | 550 | 235 | |
40 | 4 | 630 | 570 | 290 | |
63 | 6.3 | 670 | 595 | 380 | |
400 | 16 | 1.6 | 540 | 580 | 230 |
25 | 2.5 | 640 | 610 | 320 | |
40 | 4 | 700 | 655 | 415 | |
63 | 6.3 | 780 | 670 | 570 | |
500 | 16 | 1.6 | 650 | 710 | 370 |
25 | 2.5 | 710 | 730 | 460 | |
40 | 4 | 790 | 755 | 600 | |
63 | 6.3 | 910 | 800 | 870 | |
600 | 16 | 1.6 | 740 | 840 | 520 |
25 | 2.5 | 800 | 840 | 580 | |
40 | 4 | 850 | 890 | 700 | |
63 | 6.3 | 950 | 925 | 1160 |
Марка материала | ст.20 |
---|---|
Уплотнительные поверхности | нержавейка |
Ду, мм | Dn50 , Dn80 , Dn100 , Dn150 , Dn200 , Dn250 , Dn300 , Dn350 , Dn400 , Dn500 , Dn600 |
Класс герметичности | B , C |
Маркировка клапана | 19с38нж |
Принцип действия | поворотный |
Ру, кгс/см² | Pn16 , Pn25 , Pn40 , Pn63 |
Ру, МПа | 1.6 , 2.5 , 4 , 6.3 |
Тип клапана | обратный |
Материал корпуса | сталь |
Монтаж | вертикально , горизонтально |
Соединение с трубопроводом | Фланцевый |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +40°С |
Температура рабочей среды, °С | до +425°С |
Назначение | предотвращения обратного потока |
Климатическое исполнение | У1 |
Рабочая среда клапана | КОП для воды , КОП для газообразных неагрессивных нефтепродуктов , КОП для пара |
Пропуск среды, см3/мин | ГОСТ 15150 |
Количество дисков | однодисковый |
You must be logged in to post a review.
Матвей (verified owner) –