Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Клапан обратный поворотный 19с38нж межфланцевый — это высококачественный продукт, предназначенный для предотвращения обратного потока в трубопроводах. Клапан подходит для диаметров до 600 мм и давления до 6,3 МПа. Соединение с трубопроводом осуществляется межфланцевым (стяжным) способом, что обеспечивает надежность и простоту монтажа. Принцип действия клапана — поворотный.
Наша компания предлагает данный товар как в наличии, так и под заказ. Кроме того, мы имеем всю необходимую разрешительную документацию на продукцию.
Клапан обратный поворотный 19с38нж межфланцевый отвечает самым высоким стандартам качества и надежности. Мы гарантируем, что наша продукция будет служить вам долгое время и обеспечит безопасную работу вашего трубопровода. Если у вас есть какие-либо вопросы или требования, связанные с данным товаром, наши специалисты всегда готовы помочь вам в выборе и подборе необходимой арматуры.
? Ру, МПа | 1.6, 2.5, 4, 6.3 |
---|---|
? Ду, мм | Ду50, Ду80, Ду100, Ду150, Ду200, Ду250, Ду300, Ду350, Ду400, Ду500, Ду600 |
? Тип клапана | обратный |
? Монтаж | вертикально, горизонтально |
? Материал корпуса | легированная сталь |
Готовы ответить на ваши вопросы
Наименование | Ду, мм | Ру, кгс/см² | Ру, МПа | Длина, L, мм | Высота, H, мм | Вес | Кол-во шпилек, n | Диаметр шпилек, d, мм |
19лс38нж | 50 | 16 | 1.6 | 190 | 160 | 9 | 4 | 18 |
25 | 2.5 | 190 | 160 | 9 | 4 | 18 | ||
40 | 4 | 190 | 160 | 10 | 4 | 18 | ||
63 | 6.3 | 235 | 175 | 17 | 4 | 22 | ||
19нж38нж | 16 | 1.6 | 190 | 160 | 9 | 4 | 18 | |
25 | 2.5 | 190 | 160 | 9 | 4 | 18 | ||
40 | 4 | 190 | 160 | 10 | 4 | 18 | ||
63 | 6.3 | 235 | 175 | 17 | 4 | 22 | ||
19с38нж | 16 | 1.6 | 190 | 160 | 9 | 4 | 18 | |
25 | 2.5 | 190 | 160 | 9 | 4 | 18 | ||
40 | 4 | 190 | 160 | 10 | 4 | 18 | ||
63 | 6.3 | 235 | 175 | 17 | 4 | 22 | ||
19лс38нж | 80 | 16 | 1.6 | 220 | 195 | 16 | 8 | 18 |
25 | 2.5 | 230 | 195 | 18 | 8 | 18 | ||
40 | 4 | 230 | 195 | 20 | 8 | 18 | ||
63 | 6.3 | 265 | 210 | 28 | 8 | 22 | ||
19нж38нж | 16 | 1.6 | 220 | 195 | 16 | 8 | 18 | |
25 | 2.5 | 230 | 195 | 18 | 8 | 18 | ||
40 | 4 | 230 | 195 | 20 | 8 | 18 | ||
63 | 6.3 | 265 | 210 | 28 | 8 | 22 | ||
19лс38нж | 16 | 1.6 | 220 | 195 | 16 | 8 | 18 | |
25 | 2.5 | 230 | 195 | 18 | 8 | 18 | ||
40 | 4 | 230 | 195 | 20 | 8 | 18 | ||
63 | 6.3 | 265 | 210 | 28 | 8 | 22 | ||
19лс38нж | 100 | 16 | 1.6 | 220 | 215 | 20 | 8 | 22 |
25 | 2.5 | 235 | 230 | 23 | 8 | 22 | ||
40 | 4 | 250 | 230 | 26 | 8 | 22 | ||
63 | 6.3 | 275 | 250 | 44 | 8 | 26 | ||
19нж38нж | 16 | 1.6 | 220 | 215 | 20 | 8 | 22 | |
25 | 2.5 | 235 | 230 | 23 | 8 | 22 | ||
40 | 4 | 250 | 230 | 26 | 8 | 22 | ||
63 | 6.3 | 275 | 250 | 44 | 8 | 26 | ||
19с38нж | 16 | 1.6 | 220 | 215 | 20 | 8 | 22 | |
25 | 2.5 | 235 | 230 | 23 | 8 | 22 | ||
40 | 4 | 250 | 230 | 26 | 8 | 22 | ||
63 | 6.3 | 275 | 250 | 44 | 8 | 26 | ||
19лс38нж | 150 | 16 | 1.6 | 265 | 280 | 42 | 8 | 22 |
25 | 2.5 | 280 | 300 | 54 | 8 | 26 | ||
40 | 4 | 280 | 300 | 56 | 8 | 26 | ||
63 | 6.3 | 360 | 340 | 90 | 8 | 33 | ||
19нж38нж | 16 | 1.6 | 265 | 280 | 42 | 8 | 22 | |
25 | 2.5 | 280 | 300 | 54 | 8 | 26 | ||
40 | 4 | 280 | 300 | 56 | 8 | 26 | ||
63 | 6.3 | 360 | 340 | 90 | 8 | 33 | ||
19с38нж | 16 | 1.6 | 265 | 280 | 42 | 8 | 22 | |
25 | 2.5 | 280 | 300 | 54 | 8 | 26 | ||
40 | 4 | 280 | 300 | 56 | 8 | 26 | ||
63 | 6.3 | 360 | 340 | 90 | 8 | 33 | ||
19лс38нж | 200 | 16 | 1.6 | 315 | 335 | 59 | 12 | 22 |
25 | 2.5 | 350 | 360 | 82 | 12 | 26 | ||
40 | 4 | 370 | 375 | 106 | 12 | 30 | ||
63 | 6.3 | 420 | 405 | 150 | 12 | 33 | ||
19нж38нж | 16 | 1.6 | 315 | 335 | 59 | 12 | 22 | |
25 | 2.5 | 350 | 360 | 82 | 12 | 26 | ||
40 | 4 | 370 | 375 | 106 | 12 | 30 | ||
63 | 6.3 | 420 | 405 | 150 | 12 | 33 | ||
19с38нж | 16 | 1.6 | 315 | 335 | 59 | 12 | 22 | |
25 | 2.5 | 350 | 360 | 82 | 12 | 26 | ||
40 | 4 | 370 | 375 | 106 | 12 | 30 | ||
63 | 6.3 | 420 | 405 | 150 | 12 | 33 | ||
19лс38нж | 250 | 16 | 1.6 | 380 | 405 | 82 | 12 | 26 |
25 | 2.5 | 400 | 425 | 123 | 12 | 30 | ||
40 | 4 | 445 | 445 | 160 | 12 | 33 | ||
63 | 6.3 | 480 | 470 | 220 | 12 | 39 | ||
19нж38нж | 16 | 1.6 | 380 | 405 | 82 | 12 | 26 | |
25 | 2.5 | 400 | 425 | 123 | 12 | 30 | ||
40 | 4 | 445 | 445 | 160 | 12 | 33 | ||
63 | 6.3 | 480 | 470 | 220 | 12 | 39 | ||
19с38нж | 16 | 1.6 | 380 | 405 | 82 | 12 | 26 | |
25 | 2.5 | 400 | 425 | 123 | 12 | 30 | ||
40 | 4 | 445 | 445 | 160 | 12 | 33 | ||
63 | 6.3 | 480 | 470 | 220 | 12 | 39 | ||
19лс38нж | 300 | 16 | 1.6 | 430 | 460 | 110 | 12 | 26 |
25 | 2.5 | 460 | 485 | 170 | 16 | 30 | ||
40 | 4 | 525 | 510 | 230 | 16 | 33 | ||
63 | 6.3 | 540 | 530 | 290 | 16 | 39 | ||
19нж38нж | 16 | 1.6 | 430 | 460 | 110 | 12 | 26 | |
25 | 2.5 | 460 | 485 | 170 | 16 | 30 | ||
40 | 4 | 525 | 510 | 230 | 16 | 33 | ||
63 | 6.3 | 540 | 530 | 290 | 16 | 39 | ||
19с38нж | 16 | 1.6 | 430 | 460 | 110 | 12 | 26 | |
25 | 2.5 | 460 | 485 | 170 | 16 | 30 | ||
40 | 4 | 525 | 510 | 230 | 16 | 33 | ||
63 | 6.3 | 540 | 530 | 290 | 16 | 39 | ||
19лс38нж | 350 | 16 | 1.6 | 490 | 520 | 155 | 16 | 26 |
25 | 2.5 | 520 | 550 | 235 | 16 | 33 | ||
40 | 4 | 580 | 570 | 290 | 16 | 33 | ||
63 | 6.3 | 630 | 595 | 380 | 16 | 39 | ||
19нж38нж | 16 | 1.6 | 490 | 520 | 155 | 16 | 26 | |
25 | 2.5 | 520 | 550 | 235 | 16 | 33 | ||
40 | 4 | 580 | 570 | 290 | 16 | 33 | ||
63 | 6.3 | 630 | 595 | 380 | 16 | 39 | ||
19с38нж | 16 | 1.6 | 490 | 520 | 155 | 16 | 26 | |
25 | 2.5 | 520 | 550 | 235 | 16 | 33 | ||
40 | 4 | 580 | 570 | 290 | 16 | 33 | ||
63 | 6.3 | 630 | 595 | 380 | 16 | 39 | ||
19лс38нж | 400 | 16 | 1.6 | 550 | 580 | 230 | 16 | 30 |
25 | 2.5 | 600 | 610 | 320 | 16 | 33 | ||
40 | 4 | 670 | 415 | 16 | 39 | |||
63 | 6.3 | 710 | 670 | 570 | 16 | 45 | ||
19нж38нж | 16 | 1.6 | 550 | 580 | 230 | 16 | 30 | |
25 | 2.5 | 600 | 610 | 320 | 16 | 33 | ||
40 | 4 | 670 | 655 | 415 | 16 | 39 | ||
63 | 6.3 | 710 | 670 | 570 | 16 | 45 | ||
19с38нж | 16 | 1.6 | 550 | 580 | 230 | 16 | 30 | |
25 | 2.5 | 600 | 610 | 320 | 16 | 33 | ||
40 | 4 | 670 | 655 | 415 | 16 | 39 | ||
63 | 6.3 | 710 | 670 | 570 | 16 | 45 | ||
19лс38нж | 500 | 16 | 1.6 | 680 | 710 | 370 | 20 | 33 |
25 | 2.5 | 700 | 730 | 460 | 20 | 39 | ||
40 | 4 | 780 | 755 | 600 | 20 | 45 | ||
63 | 6.3 | 910 | 800 | 870 | 20 | 56 | ||
19нж38нж | 16 | 1.6 | 680 | 710 | 370 | 20 | 33 | |
25 | 2.5 | 700 | 730 | 460 | 20 | 39 | ||
40 | 4 | 780 | 755 | 600 | 20 | 45 | ||
63 | 6.3 | 910 | 800 | 870 | 20 | 45 | ||
19с38нж | 16 | 1.6 | 680 | 710 | 370 | 20 | 33 | |
25 | 2.5 | 700 | 730 | 460 | 20 | 39 | ||
40 | 4 | 780 | 755 | 600 | 20 | 45 | ||
63 | 6.3 | 910 | 800 | 870 | 20 | 48 | ||
19лс38нж | 600 | 16 | 1.6 | 780 | 840 | 520 | 20 | 39 |
25 | 2.5 | 830 | 845 | 580 | 20 | 39 | ||
40 | 4 | 850 | 890 | 700 | 20 | 48 | ||
63 | 6.3 | 950 | 925 | 1160 | 20 | 56 | ||
19нж38нж | 16 | 1.6 | 780 | 840 | 520 | 20 | 39 | |
25 | 2.5 | 830 | 845 | 580 | 20 | 39 | ||
40 | 4 | 850 | 890 | 700 | 20 | 20 | ||
63 | 6.3 | 950 | 925 | 1160 | 20 | 20 | ||
19с38нж | 16 | 1.6 | 780 | 840 | 520 | 20 | 39 | |
25 | 2.5 | 830 | 845 | 580 | 20 | 39 | ||
40 | 4 | 850 | 890 | 700 | 20 | 48 | ||
63 | 6.3 | 950 | 925 | 1160 | 20 | 56 |
Уплотнительные поверхности | нержавейка |
---|---|
Ду, мм | Dn50 , Dn80 , Dn100 , Dn150 , Dn200 , Dn250 , Dn300 , Dn350 , Dn400 , Dn500 , Dn600 |
Класс герметичности | B , C |
Маркировка клапана | 19лс38нж , 19нж38нж , 19с38нж |
Принцип действия | поворотный |
Ру, кгс/см² | Pn16 , Pn25 , Pn40 , Pn63 |
Ру, МПа | 1.6 , 2.5 , 4 , 6.3 |
Тип клапана | обратный |
Материал корпуса | легированная сталь |
Монтаж | вертикально , горизонтально |
Соединение с трубопроводом | Межфланцевый (стяжной) |
Температура окружающей среды, °С | от -60°С до +40°С |
Температура рабочей среды, °С | до +425°С |
Назначение | предотвращения обратного потока |
Климатическое исполнение | ХЛ1 |
Рабочая среда клапана | КОП для воды , КОП для воздуха , КОП для газа , КОП для нефтепродуктов , КОП для нефти , КОП для пара |
Пропуск среды, см3/мин | ГОСТ 15150 |
Количество дисков | однодисковый |
You must be logged in to post a review.
Матвей (verified owner) –