Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
? Ру, МПа | 1, 1.6, 2.5, 4, 6.3 |
---|---|
? Ду, мм | Ду150, Ду200, Ду250, Ду300, Ду350, Ду400, Ду500, Ду600, Ду800 |
? Тип клапана | обратный |
? Монтаж | вертикально, горизонтально |
? Материал корпуса | сталь |
Готовы ответить на ваши вопросы
Рис.1 1 Корпус; 2 Тарелка; 3 Ось; 4 Втулка; 5 Пробка; 6 Прокладка; 7 Фланец
Ду, мм | Ру, кгс/см² | Ру, МПа | Длина, L, мм | Высота, H, мм | Вес | Диаметр отверстий | Кол-во отверстий на фланцев | Исполнение фланцев |
150 | 10 | 1 | 200 | 280 | 25 | 22 | 8 | А |
16 | 1.6 | 27 | ||||||
25 | 2.5 | 300 | 32 | 26 | ||||
40 | 4 | 38 | Б | |||||
63 | 6.3 | 340 | 61 | 33 | ||||
200 | 10 | 1 | 250 | 335 | 38 | 22 | А | |
16 | 1.6 | 42 | 12 | |||||
25 | 2.5 | 360 | 49 | 26 | ||||
40 | 4 | 375 | 70 | 30 | Б | |||
63 | 6.3 | 405 | 95 | 36 | ||||
250 | 10 | 1 | 400 | 390 | 66 | 22 | А | |
16 | 1.6 | 405 | 74 | 26 | ||||
25 | 2.5 | 425 | 81 | 30 | ||||
40 | 4 | 445 | 93 | 30 | Б | |||
63 | 6.3 | 470 | 145 | 36 | ||||
300 | 10 | 1 | 450 | 440 | 96 | 22 | А | |
16 | 1.6 | 460 | 104 | 26 | ||||
25 | 2.5 | 485 | 116 | 30 | 16 | |||
40 | 4 | 510 | 180 | 33 | Б | |||
63 | 6.3 | 530 | 200 | 36 | ||||
350 | 10 | 1 | 500 | 121 | 22 | А | ||
16 | 1.6 | 520 | 134 | 26 | ||||
25 | 2.5 | 550 | 158 | 33 | ||||
40 | 4 | 570 | 230 | 36 | Б | |||
63 | 6.3 | 595 | 280 | 39 | ||||
400 | 10 | 1 | 500 | 565 | 153 | 26 | А, Б | |
16 | 1.6 | 580 | 172 | 30 | ||||
25 | 2.5 | 610 | 198 | 36 | ||||
40 | 4 | 655 | 315 | 39 | ||||
63 | 6.3 | 670 | 360 | 42 | ||||
500 | 10 | 1 | 600 | 670 | 284 | 26 | 20 | А |
16 | 1.6 | 710 | 442 | 33 | ||||
25 | 2.5 | 730 | 360 | 36 | ||||
40 | 4 | 755 | 490 | 42 | Б | |||
63 | 6.3 | 800 | 610 | 48 | ||||
600 | 10 | 1 | 650 | 780 | 378 | 30 | 30 | А |
16 | 1.6 | 840 | 460 | 36 | 20 | |||
25 | 2.5 | 840 | 480 | 39 | ||||
40 | 4 | 890 | 660 | 48 | Б | |||
63 | 6.3 | 925 | 820 | 56 | ||||
800 | 10 | 1 | 865 | 1010 | 788 | 33 | 24 | А |
16 | 1.6 | 1020 | 838 | 39 | ||||
25 | 2.5 | 1075 | 990 | 48 | ||||
40 | 4 | 1135 | 1310 | 56 | Б | |||
63 | 6.3 | 1165 | 1530 | 62 |
Материал уплотнения | 06X18H19T |
---|---|
Материал захлопка | ст.20 |
Уплотнительные поверхности | нержавейка |
Ду, мм | Dn150 , Dn200 , Dn250 , Dn300 , Dn350 , Dn400 , Dn500 , Dn600 , Dn800 |
Класс герметичности | B , C |
Маркировка клапана | 19с47нж |
Принцип действия | поворотный |
Ру, кгс/см² | Pn10 , Pn16 , Pn25 , Pn40 , Pn63 |
Ру, МПа | 1 , 1.6 , 2.5 , 4 , 6.3 |
Тип клапана | обратный |
Материал корпуса | сталь |
Монтаж | вертикально , горизонтально |
Соединение с трубопроводом | Фланцевый |
Температура окружающей среды, °С | от -60°С до +40°С |
Температура рабочей среды, °С | до +425°С |
Назначение | предотвращения обратного потока |
Климатическое исполнение | У1 |
Рабочая среда клапана | КОП для воды , КОП для воздуха , КОП для газа , КОП для нефтепродуктов , КОП для нефти , КОП для пара |
Пропуск среды, см3/мин | ГОСТ 9544-93 |
Направление потока среды | по стрелке на корпусе |
Материал гайка и болт | ст.35 |
You must be logged in to post a review.
Матвей (verified owner) –