Свяжитесь
с нами
с нами
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Муфты используются для соединения трубопроводов с различными наружными диаметрами. Для монтажа используется трубы с заранее накатаными канавками на концах.
Готовы ответить на ваши вопросы

Канавка с накаткой
| Размеры канавок, изготавливаемые накаткой | ||||||||||
| Dy, мм | Трубы водога- зопроводные ГОСТ 3262-75 | Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 | D1, мм | ΔD1,мм | b, мм | Δb, мм | A, мм | ΔA, мм | ||
| D, мм | s, мм | D, мм | s, мм | |||||||
| 25 | 33,5 | 2,8 | 33,7 | 2,8 | 30,23 | 0 –0,38 | 7,14 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 32 | 42,3 | 2,8 | 42 | 2,8 | 38,99 | 0 –0,38 | 7,14 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 40 | 48 | 3,0 | 48 | 3,0 | 45,09 | 0 –0,38 | 7,14 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 50 | 60 | 3,0 | 60 | 3,0 | 57,15 | 0 –0,38 | 8,74 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 65 | 75,5 | 3,2 | 76 | 3,2 | 72,26 | 0 –0,46 | 8,74 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 80 | 88,5 | 3,5 | 89 | 3,5 | 84,94 | 0 –0,46 | 8,74 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 100 | — | — | 108 | 4,0 | 103,73 | 0 –0,51 | 8,74 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 114 | 4,0 | 114 | 4,0 | 110,08 | 0 –0,51 | 8,74 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 | |
| 150 | — | — | 159 | 4,0 | 153,21 | 0 –0,64 | 8,74 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 165 | 4,0 | — | — | 160,78 | 0 –0,64 | 8,74 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 | |

Канавка с нарезкой
| Размеры канавок, изготавливаемые нарезкой | ||||||||||
| Dy, мм | Трубы водога- зопроводные ГОСТ 3262-75 | Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 | D1, мм | ΔD1,мм | b, мм | Δb, мм | A, мм | ΔA, мм | ||
| D, мм | s, мм | D, мм | s, мм | |||||||
| 25 | 33,5 | 4,0 | — | — | 30,23 | 0 –0,38 | 7,95 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 32 | 42,3 | 4,0 | — | — | 38,99 | 0 –0,38 | 7,95 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 40 | 48 | 4,0 | — | — | 45,09 | 0 –0,38 | 7,95 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 50 | 60 | 4,5 | — | — | 57,15 | 0 –0,38 | 7,95 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 65 | 75,5 | 4,5 | 76 | 4,5 | 72,26 | 0 –0,46 | 7,95 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 80 | 88,5 | 4,5 | 89 | 4,5 | 84,94 | 0 –0,46 | 7,95 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 100 | — | — | 108 | 5,0 | 103,73 | 0 –0,51 | 9,53 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 114 | 5,0 | 114 | 5,0 | 110,08 | 0 –0,51 | 9,53 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 | |
| 150 | — | — | 159 | 5,5 | 153,21 | 0 –0,64 | 9,53 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 |
| 165 | 5,5 | — | — | 160,78 | 0 –0,64 | 9,53 | +0,76 –0,76 | 15,88 | +0,76 –0,76 | |
| DN | 100 ,150 ,200 ,25 ,32 ,40 ,50 ,65 ,80 |
|---|---|
| Уплотнение | EPDM |
| Температура среды °С | -30 до 150° С |
| Тип канавки | Накатка ,Нарезка |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Матвей (проверенный владелец) –