Свяжитесь
с нами
с нами
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Комплекты фланцев предназначены для приварки к трубам с последующим монтажем хомутами быстроразъемного соединения
Готовы ответить на ваши вопросы
| Диаметр, мм | Давление, МПа | Длина, L, мм | Ширина, мм | Высота, H, мм | Масса, кг | Тип фланца |
| Ду50 | Ру1.6 МПа, Ру2.5 МПа, Ру4.0 МПа | 24 | 91 | 91 | 0,03 | Встык |
| Ду65 | 28 | 110 | 110 | 0,06 | ||
| Ду80 | 28 | 108 | 108 | 0,06 | ||
| Ду100 | 30 | 148 | 148 | 1,1 | ||
| Ду150 | Ру1.6 МПа, Ру2.5 МПа | 27 | 198 | 198 | 1,5 | |
| Ду200 | 32 | 252 | 252 | 2,6 | ||
| Ду250 | Ру1.6 МПа | |||||
| Ду300 | ||||||
| Ду100 | Ру6.3 МПа | 30 | 160 | 160 | Внахлест | |
| Ду125 | 30 | 195 | 195 | |||
| Ду150 | 30 | 215 | 215 | |||
| Ду200 | 30 | 265 | 265 | |||
| Ду250 | 30 | 320 | 320 | |||
| Ду300 | 45 | 400 | 400 | |||
| Ду350 | 45 | 450 | 450 | |||
| Ду400 | ||||||
| Ду50 | Ру16.0 МПа | |||||
| Ду100 | 30 | 160 | 160 | |||
| Ду125 | 30 | 195 | 195 | |||
| Ду150 | 30 | 215 | 215 | |||
| Ду200 | 30 | 265 | 265 | |||
| Ду250 | 30 | 320 | 320 |
| Диаметр, мм | 100 ,125 ,150 ,200 ,250 ,300 ,350 ,50 ,65 ,80 ,400 |
|---|---|
| Давление, MPa tryry | Ру1.6 ,Ру16.0 ,Ру2.5 ,Ру4.0 ,Ру6.3 |
| Материал фланца | ст. 20 |
| Тип фланца | Внахлест ,Встык |
| Тип комплектующих БРС | Фланцы БРС |
| Комплект | Фланец |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Матвей (проверенный владелец) –