Свяжитесь
с нами
с нами
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Предназначены для монтажа труб с фланцами входящих в комплект быстроразъемных соединений.
Готовы ответить на ваши вопросы
| Диаметр, мм | Давление, МПа | Длина, L, мм | Ширина, мм | Высота, H, мм | Тип хомута |
| Ду50 | Ру1.6 МПа, Ру2.5 МПа, Ру4.0 МПа | 110 | 172 | С клином/с болтом | |
| Ду65 | 28 | 132 | 204 | ||
| Ду80 | 28 | 132 | 204 | ||
| Ду100 | 42 | 166 | 255 | ||
| Ду150 | Ру1.6 МПа, Ру2.5 МПа | 43 | 216 | 316 | |
| Ду200 | 56 | 288 | 398 | ||
| Ду250 | Ру1.6 МПа | ||||
| Ду300 | |||||
| Ду100 | Ру6.3 МПа | 58 | 190 | 304 | |
| Ду125 | 58 | 226 | 334 | ||
| Ду150 | 58 | 246 | 360 | ||
| Ду200 | 60 | 300 | 416 | ||
| Ду250 | 64 | 362 | 478 | ||
| Ду300 | 100 | 475 | 636 | ||
| Ду350 | 100 | 525 | 686 | ||
| Ду400 | |||||
| Ду50 | Ру16.0 МПа | ||||
| Ду100 | 60 | 190 | 280 | ||
| Ду125 | |||||
| Ду150 | 60 | 240 | 333 | ||
| Ду200 | 75 | 320 | 453 | ||
| Ду250 |
| Диаметр, мм | 100 ,125 ,150 ,200 ,250 ,300 ,350 ,50 ,65 ,80 ,400 |
|---|---|
| Давление, MPa tryry | Ру1.6 ,Ру16.0 ,Ру2.5 ,Ру4.0 ,Ру6.3 |
| Тип хомута | БРС болтовой ,БРС клиновой |
| Материал Хомута | Ст.35 |
| Тип комплектующих БРС | Хомуты БРС |
| Комплект | Хомут |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Матвей (проверенный владелец) –