
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Диаметр, мм | 325 |
---|---|
Аэродинамическое сопротивление, Па | 554-1247 |
Объем бункера, м³ | 0, 15 |
Рабочий объем бункера м³ | 0, 05 |
Площадь поверхности изоляции с бункером, м² | 09, 10 |
Производительность, 10³ м³/ч | 2388-3582 |
Масса, кг | 195 |
при w= 3,5м/с | 3560 |
при w=2,5 м/с | 2850 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.