
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Диаметр, мм | 400 |
---|---|
Аэродинамическое сопротивление, Па | 554-1247 |
Объем бункера, м³ | 0, 22 |
Рабочий объем бункера м³ | 0, 06 |
Площадь поверхности изоляции с бункером, м² | 14, 5 |
Производительность, 10³ м³/ч | 3617-5426 |
Масса, кг | 276 |
при w= 3,5м/с | 5300 |
при w=2,5 м/с | 4250 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.