Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
? Ру, МПа | 1, 1.6, 2.5, 4, 6.3 |
---|---|
? Ду, мм | Ду150, Ду200, Ду250, Ду300, Ду350, Ду400, Ду500, Ду600 |
? Тип клапана | обратный |
? Монтаж | вертикально, горизонтально |
? Материал корпуса | сталь |
Готовы ответить на ваши вопросы
Обратный стальной межфланцевый клапан 19с47нж , предназначен для предотвращения обратного потока в трубопроводах таких сред, как вода, воздух и нефтепродукты. Данный клапан имеет диапазон рабочего давления от 1 мпа до 6,3 мпа и может использоваться в трубопроводах диаметром от 150 мм до 600 мм. Обратный клапан устанавливается горизонтально на трубопроводе и фиксируется стяжными шпильками. Он регулирует направление потока с помощью диска, который открывается, когда среда течет в одном направлении, и закрывается, когда она течет в другом направлении, тем самым предотвращая обратный поток. Этот обратный клапан надежен, долговечен и прост в установке, что делает его идеальным выбором для любой трубопроводной системы.
Ду, мм | Ру, кгс/см² | Ру, МПа | Длина, L, мм | Высота, H, мм | Вес | Кол-во шпилек, n | Диаметр шпилек, d, мм |
150 | 10 | 1 | 280 | 280 | 37 | 8 | 22 |
16 | 1.6 | 40 | |||||
25 | 2.5 | 300 | 300 | 52 | 26 | ||
40 | 4 | 53 | |||||
63 | 6.3 | 375 | 340 | 85 | 33 | ||
200 | 10 | 1 | 320 | 335 | 57 | 22 | |
16 | 1.6 | 320 | 335 | 61 | 12 | ||
25 | 2.5 | 355 | 360 | 80 | 26 | ||
40 | 4 | 375 | 375 | 97 | 30 | ||
63 | 6.3 | 425 | 405 | 130 | 36 | ||
250 | 10 | 1 | 410 | 390 | 112 | 22 | |
16 | 1.6 | 415 | 405 | 115 | 26 | ||
25 | 2.5 | 435 | 425 | 135 | 30 | ||
40 | 4 | 480 | 445 | 165 | 33 | ||
63 | 6.3 | 520 | 470 | 215 | 36 | ||
300 | 10 | 1 | 410 | 440 | 138 | 22 | |
16 | 1.6 | 420 | 460 | 148 | 26 | ||
25 | 2.5 | 450 | 485 | 170 | 16 | 30 | |
40 | 4 | 510 | 510 | 225 | 33 | ||
63 | 6.3 | 530 | 530 | 270 | 36 | ||
350 | 10 | 1 | 480 | 500 | 201 | 22 | |
16 | 1.6 | 500 | 520 | 215 | 26 | ||
25 | 2.5 | 530 | 550 | 260 | 33 | ||
40 | 4 | 590 | 570 | 310 | 36 | ||
63 | 6.3 | 640 | 595 | 390 | 39 | ||
400 | 10 | 1 | 480 | 565 | 252 | 26 | |
16 | 1.6 | 510 | 580 | 270 | 30 | ||
25 | 2.5 | 560 | 610 | 320 | 36 | ||
40 | 4 | 630 | 655 | 435 | 39 | ||
63 | 6.3 | 670 | 670 | 540 | 42 | ||
500 | 10 | 1 | 585 | 670 | 390 | 20 | 26 |
16 | 1.6 | 610 | 710 | 450 | 33 | ||
25 | 2.5 | 660 | 730 | 525 | 36 | ||
40 | 4 | 740 | 755 | 660 | 42 | ||
63 | 6.3 | 790 | 800 | 880 | 48 | ||
600 | 10 | 1 | 615 | 780 | 598 | 30 | |
16 | 1.6 | 670 | 840 | 680 | 36 | ||
25 | 2.5 | 720 | 840 | 730 | 39 | ||
40 | 4 | 770 | 890 | 950 | 48 | ||
63 | 6.3 | 850 | 925 | 1275 | 56 |
Материал ось | 20X1 |
---|---|
Материал уплотнения | 06X18H19T |
Материал захлопка | ст.20 |
Уплотнительные поверхности | нержавейка |
Ду, мм | Dn150 , Dn200 , Dn250 , Dn300 , Dn350 , Dn400 , Dn500 , Dn600 |
Класс герметичности | B , C |
Маркировка клапана | 19с47нж |
Принцип действия | поворотный |
Ру, кгс/см² | Pn10 , Pn16 , Pn25 , Pn40 , Pn63 |
Ру, МПа | 1 , 1.6 , 2.5 , 4 , 6.3 |
Тип клапана | обратный |
Материал корпуса | сталь |
Монтаж | вертикально , горизонтально |
Соединение с трубопроводом | Межфланцевый (стяжной) |
Температура окружающей среды, °С | от -60°С до +40°С |
Температура рабочей среды, °С | до +425°С |
Назначение | предотвращения обратного потока |
Климатическое исполнение | У1 |
Рабочая среда клапана | КОП для воды , КОП для воздуха , КОП для газа , КОП для нефтепродуктов , КОП для нефти , КОП для пара |
Пропуск среды, см3/мин | ГОСТ 9544-93 |
Направление потока среды | по стрелке на корпусе |
Материал гайка и болт | ст.35 |
Количество дисков | однодисковый |
You must be logged in to post a review.
Матвей (verified owner) –