Свяжитесь
с нами
с нами
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
| Масса, кг | 1996 |
|---|---|
| Коэффициент Очистки, % | 92 |
| Расчетная температура на входе, °С | 300 |
| Аэродинамическое сопротивление, кгс/см² | 50-65 |
| Запыленность поступающих газов, г/м³ | 600 |
| Расчетное давление внутри циклона, Па (кгс/м³), не более | 4 |
| Применяемость к котлам | ДКВр-2,5-13 |
| при w= 3,5м/с | 11000 |
| при w=2,5 м/с | 6500 |
| Длина, мм | 1800 |
| Ширина, мм | 1386 |
| Высота, мм | 3125 |
| Объем бункера, м³ | 2 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Матвей (проверенный владелец) –