
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Коэффициент Очистки, % | 92 |
---|---|
Масса, кг | 4866 |
Расчетная температура на входе, °С | 300 |
Аэродинамическое сопротивление, кгс/см² | 50-65 |
Запыленность поступающих газов, г/м³ | 600 |
Расчетное давление внутри циклона, Па (кгс/м³), не более | 4 |
Применяемость к котлам | ДКВр-10-13 |
при w= 3,5м/с | 36000 |
при w=2,5 м/с | 30000 |
Длина, мм | 2315 |
Ширина, мм | 2705 |
Высота, мм | 3380 |
Объем бункера, м³ | 3,7 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.