Свяжитесь
с нами
с нами
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
1 197 300₽
Готовы ответить на ваши вопросы
| Масса, кг | 4084 |
|---|---|
| Коэффициент Очистки, % | 80 |
| Расчетная температура на входе, °С | 300 |
| Аэродинамическое сопротивление, кгс/см² | 50-65 |
| Запыленность поступающих газов, г/м³ | 600 |
| Расчетное давление внутри циклона, Па (кгс/м³), не более | 4 |
| Применяемость к котлам | ДКВр-10-13 ,КЕ-10-14С |
| при w= 3,5м/с | 36000 |
| при w=2,5 м/с | 30000 |
| Длина, мм | 2705 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 3280 |
| Объем бункера, м³ | 3.7 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Матвей (проверенный владелец) –