Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Коэффициент Очистки, % | 92 |
---|---|
Масса, кг | 4419 |
Расчетная температура на входе, °С | 300 |
Аэродинамическое сопротивление, кгс/см² | 50-65 |
Запыленность поступающих газов, г/м³ | 600 |
Расчетное давление внутри циклона, Па (кгс/м³), не более | 4 |
Применяемость к котлам | ДКВр-6 , 5-13 , КЕ-6 , 5-14СО , КЕ-6 , 5-14МТ-О |
при w= 3,5м/с | 30000 |
при w=2,5 м/с | 23000 |
Длина, мм | 2355 |
Высота, мм | 3300 |
Объем бункера, м³ | 3 , 2 |
You must be logged in to post a review.
Матвей (verified owner) –