Готовы ответить на ваши вопросы
Готовы ответить на ваши вопросы
Устанавливаются между фланцами быстроразъемного соединения и предназначены для предотвращения протечек рабочей среды трубопровода.
Готовы ответить на ваши вопросы
Диаметр, мм | Давление, МПа | Длина, L, мм | Ширина, мм | Высота, H, мм | Масса, кг |
Ду50 | Ру1.6 МПа, Ру2.5 МПа, Ру4.0 МПа | 10 | 80 | 80 | 0,02 |
Ду65 | 10 | 95 | 95 | 0,03 | |
Ду80 | 10 | 100 | 100 | 0,04 | |
Ду100 | 10 | 130 | 130 | 0,05 | |
Ду150 | Ру1.6 МПа, Ру2.5 МПа | 10 | 180 | 180 | 0,07 |
Ду200 | 12 | 227 | 227 | 0,07 | |
Ду250 | Ру1.6 МПа | ||||
Ду300 | |||||
Ду100 | Ру6.3 МПа | 130 | 130 | 11 | |
Ду125 | 155 | 155 | 11 | ||
Ду150 | 185 | 185 | 11 | ||
Ду200 | 235 | 235 | 11 | ||
Ду250 | 285 | 285 | 11 | ||
Ду300 | 355 | 355 | 11 | ||
Ду350 | 405 | 405 | 11 | ||
Ду400 | |||||
Ду50 | Ру16.0 МПа | 80 | 80 | 11 | |
Ду100 | 130 | 130 | 11 | ||
Ду125 | 155 | 155 | 11 | ||
Ду150 | 185 | 185 | 11 | ||
Ду200 | 235 | 235 | 11 | ||
Ду250 | 285 | 285 | 11 |
Диаметр, мм | 100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 350 , 50 , 65 , 80 , 400 |
---|---|
Давление, MPa tryry | Ру1.6 , Ру16.0 , Ру2.5 , Ру4.0 , Ру6.3 |
Тип комплектующих БРС | Уплотнения БРС |
Уплотнение | 7В14-1 , В-14 (группа 111-1в-20) |
Среда | Бетон , Вода , Воздух , Нефтепродукты , Пульпа , Газ , Нефть |
You must be logged in to post a review.
Матвей (verified owner) –